|
|
| Markenbezeichnung: | Sihovision |
| Modellnummer: | SL156W |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, |
Garmin Panoptix 18,5 Zoll Backup Monitor 1500 Nits Optische Bindung PCAP Touch Panel Anzeige mit Bildschirmschutz
Eigenschaften
● Vollständig wasserdicht und staubdicht IP67
● Industrielles LCD-Panel mit vollem Blickwinkel, 1500nits Sonnenlicht mit automatischer Lichterkennung
● 10-Punkte PCAP-Touch-Panel, mit 2 mm gehärtetem Glas bedeckt (chemisch verstärkt) mit einer Oberflächenhärte von 7H
● Oberflächenbehandlung gegen Blendung, Verringerung der Umgebungsreflexionen
● Optische Bindung, Verhinderung von Kondensation und Nebelbildung im Bildschirm und Erhöhung der Durchlässigkeit
● Mit Ständer und Bildschirmschutz
● Wasserdichte Schnittstelle, kompatibel mit Garmin MFD
Spezifikation
| Modell:SL18.5W | |
| LCD-Panel | |
| Größe der Platte | 18.5" |
| Anzeige des aktiven Bereichs | 408.96 ((W) x230.04 ((H) mm |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Lichtstärke (cd/m2) | 1500 nits Sonnenlicht lesbar |
| Helligkeitsregelung | Lichtsensor für die automatische Dimmung |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Blickwinkel | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
| Unterstützungsfarbe | 16.7M |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED, 50 km/h |
| Berührungspaneel | |
| Touchscreen-Typ | Projektierte Kapazitätsberührung (bis zu 10 Punkte) |
| Oberflächenhärte | 7 Uhr |
| Oberflächenbehandlung | Anti-Blendung (chemische Ätzung) |
| Lichtvermögen | ≥ 85% |
| Berührungstechnik-IC | ILITEK2510 |
| Verfügbare Touch-Treiber | Windows, Linux, Android, Mac usw. |
| Berührungsanbindung | Optische Verbindung |
| Außen I/O-Anschlüsse | |
| Video-Eingabe | 1*IP67 HDMI |
| Touchscreen-Schnittstelle | 1*IP67 USB |
| Stromanschluss | 1*IP67 Gleichspannung 9-36V |
| Stromversorgung | |
| Betriebsspannung | Gleichstrom 9-36V |
| Stromadapter | AC-Eingang 100 ~ 240V und DC-Ausgang +12V@5A MAX, 60W |
| OSD | |
| Funktionsschlüssel | 5 Tasten: Schalten/Menü/Auf/Ab/Rück |
| Menüfunktionen | Helligkeit, Kontrast, Bildschirminrichtung, Farbtemperatur, OSD-Sprache, automatische Anpassung, Zurücksetzen usw. |
| Unterstützte Sprachen | Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Svenska, Suomi, Polski, čeština, Русский,Südkorea,Japanisch,繁體中文,简体中文 Das ist nicht mein Wort. |
| Gehäuse | |
| Material | Aluminiumlegierung + Zinkplattierung Kaltgewalzte Stahlrückgehäuse |
| Beenden Sie. | Frontkante: Sandblasen+Hard Anodisierung, UV-Schutz und Anti-Verfärbungsbehandlung Hinterhaus: mit Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz, andere nicht erlaubt |
| Montieren | Stehen! |
| IP-Bewertung | Vollständig wasserdicht IP67 |
| Kühlsystem | Passiv - ohne Lüfter |
| Betriebsumfeld | |
| Temperaturbereich | Betrieb: -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) Aufbewahrung: -30 °C bis 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 100% bei allen relevanten Temperaturen, nicht kondensierend |
| Vibrationen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Schock | GB2423.5 |
| EMV | Klasse B |
| Andere | |
| Gewährleistung | 1 Jahr Garantie |
| Zertifikate | CE, FCC, RoHS |
Anwendungen
Restaurants
Selbstbedienungskioske
Tankstelle
Zahlungsterminalmaschine
Fahrzeug
Haltestelle