Markenbezeichnung: | Sihovision |
Modellnummer: | SC15 |
MOQ: | 1 piece |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
7 Zoll Kapazitiv Touch Android All-in-One Tablet PC RK3568 mit Fingerabdruckerkennung + RFID + Kamera
Schlüsselspezifikationen für PC-Industrieplatten:
Vorstehendes Bezel und Bildschirm:
Material/Veredelung: Aluminiumlegierung mit Sandstrahlen und harter Anodisierung.
Schutz: UV-Schutz und Anti-Verfärbungsbehandlung.
Eintrittsschutz: IP67 (vollständig staub- und wasserdicht gegen Eintauchen bis zu 1 m für 30 Minuten).
Berührungsschirm: 10-Punkte-kapazitiver Multi-Touch.
Bildschirmschutz: 2 mm chemisch verstärktes gehärtetes Glas, Kratzfestigkeit bei 7H-Härte.
Verbindung und Identifizierung:
Mobilfunk: Globale 4G LTE Kommunikation.
Biometrische Sicherheit: HID-kompatible Fingerabdruckerkennung.
RFID: Funktion für RFID-Leser mit doppelter Frequenz (LF/HF).
Kamera: Integrierte Frontkamera mit 200 Watt Pixel (2 MP).
Robuste Konstruktion und Zuverlässigkeit:
Komponenten: Gebildet mit industriellen Komponenten für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit.
Betriebsausdauer: für den kontinuierlichen Betrieb rund um die Uhr (7x24 Stunden) ausgelegt.
Umweltverträglichkeit: Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F).
Spezifikation
Modell: SC07A | |
PC | |
CPU | RK3568, Quad-Core 64-Bit Cortex-A55, bis zu 2,0 GHz |
Gedächtnis | EMMC 4G (2G/8G Optional) |
Aufbewahrung | 64 GB EMMC (32G/16G/128G Optional) |
Grafiken | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. |
Audio | Unterstützung der linken und rechten Kanalleistung |
Anzeige | Unterstützt EDP/HDMI2.0/LVDS/Vby1 |
Multimedia | Unterstützt 4K 60fps H.265/H.264/VP9 1080p 100 Fps H.265/H.264 |
Netzwerk | 1xRJ45, 1000Madadaptive Ethernet |
Wireless | WIFI + Bluetooth 4.0, 4G optional |
RTC | Unterstützung |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Android 11 |
Eingebettet in RFID | Doppelfrequenz RFID 13,56 Mhz Mifare und 125 Khz EM |
In Fingerabdrücken gebaut | HID-Fingerabdruckerkennung |
Eingebildet in Kamera | 2MP Frontkamera |
I/O-Schnittstellen | |
USB-Stick | 2x USB (1x HOST, 1x OTG) |
Die Kommission | 1x RS232 |
Netzwerk | 1x RJ45 |
Videoausgänge | 1x HDMI |
Audio | 1 x 3,5 mm Ausrichtung |
Leistungsaufnahme | mit einer Leistung von mehr als 50 W |
Andere | 1x TF-Kartenslot, 1x SIM-Kartenslot |
LCD-Panel | |
Bildschirmdiagonal | 7" |
Anzeige des aktiven Bereichs | 157.21 ((W) x 89.49 ((H) mm / 6.189 x 3.523 Zoll |
Entschließung | 1024*600 |
Bildverhältnis | 16:9 |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 Nits (1000 Nits Sonnenlicht-lesbar optional) |
Helligkeitsregelung | PWM-Software zur Einstellung |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
Blickwinkel | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Flächen ist zu messen. |
Unterstützungsfarbe | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | WLED, 50 km/h |
Berührungspaneel | |
Touchscreen-Typ | 10 Punkte kapazitiv berührbar |
Oberflächenhärte | 7 Uhr |
Oberflächenbehandlung | N/A |
Lichtvermögen | ≥ 90% |
Berührungstechnik-IC | ILITEK2510 |
Berührungsreaktionszeit | < 2 ms |
Berührungsanbindung | Luftverbindung |
Stromversorgung | |
Betriebsspannung | 12V Gleichspannung (optional 9~36V Gleichspannung) |
Stromverbrauch | 10 W |
Stromadapter | AC-Eingang 100 ~ 240V und DC-Ausgang +12V@3,33A MAX, 40W |
Gehäuse | |
Material | Aluminiumlegierung + Zinkplattierung Kaltgewalzte Stahlrückgehäuse |
Beenden Sie. | Vorteil: Sandblasen+Hard Anodisieren, UV-Schutz und Anti-Verfärbung Hinterhaus: mit Pulverbeschichtung |
Farbe | Schwarz, Silber, Weiß andere Optional |
Montieren | VESA-Halterung 75*75mm, Panel-Halterung |
IP-Bewertung | Vorderplatte IP65 |
Kühlsystem | Passiv - ohne Lüfter |
Entwurf | 3 mm Lünette ((Offener Rahmen ist optional) |
Betriebsumfeld | |
Temperaturbereich | Betriebszeit: -20 °C ~ 70 °C (-4°F ~ 158°F) Aufbewahrung: -30 °C bis 80 °C (-22°F ~ 176°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 90% bei allen relevanten Temperaturen, nicht kondensierend |
Vibrationen | Gewichtung 2423.10-2019 |
Schock | GB2423.5 |
EMV | Klasse B |
Verpackungsdaten | |
Produktgewicht | Nettogewicht 2 kg |
Produktgröße | 194.1x129.6x47.5mm |
Verpackungsinformationen | 1 Stück/t 36 × 32 × 11 cm 3.5 kg 5 Stück/t 53 × 36 × 33 cm 18 kg |
Zubehör | Stromadapter, US/EU/UK Stecker, eingebettete Schrauben, Antenne |
Andere | |
Gewährleistung | 1 Jahr Garantie |
Zertifikate | CE, FCC, RoHS |
Paket
Zertifizierungen
OEM-Produkte&ODM
Über Shinho Electronic
Anwendung
Anwendung
Intelligente Stadt
Intelligente Erziehung
Öffentliche Verkehrsmittel
Handelsterminals
Bereich Industrieautomation
Produktstempel und Verpackung