| Markenbezeichnung: | Sihovision |
| Modellnummer: | SC15 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
10.1 Zoll eingebettete Lüfterlose Kapazitätsberührung 1000 Nits Hohe Helligkeit Celeron J4125 All-in-One Computer mit RFID und CANBUS
Robustes Gehäuse: Aluminiumlegierungsrahmen, sandgesprengt und oxidiert. UV-beständig, anti-Fade, IP65 wasserdicht (Vorderseite).
Sonnenlicht-lesbare Anzeige: Industrielle LCD, Helligkeit von 1000 Nits, großer Blickwinkel, automatischer Lichtsensor.
Langlebige Berührung: 10-Punkte-kapazitatives, 7H-Härte gehärtetes Glas (2 mm) mit einer Anti-Glanz-Beschichtung (AG).
Industrie-E/Ausgabe: eingebaute CANBUS-Schnittstelle.
Integrierte RFID: Doppelfrequenz - 13.56MHz (Mifare) und 125KHz (EM).
Zuverlässiger Kern: Industrielle PC-Komponenten, 24/7 Betrieb, Temperaturbereich von -20°C bis 70°C.
Spezifikation
| Modell:SC101 | |
| PC | |
| CPU | Intel® Celeron J4125, 4 Kerne, 4 Threads, Basis 2,0 GHz, Turbo 2,7 GHz, 4 MB Cache, ohne Lüfter Andere CPUs Optional |
| Chipset | SOC |
| Gedächtnis | 4G DDR4 2400MHz (8G Optional) |
| Kapazität der Festplatte | 128G SSD |
| Grafiken | Intel® UHD-Grafik |
| Audio | An Bord befindlicher Audio-Decodierungssteuergerät ALC269 |
| Netzwerk | 1 × Realtek RTL8111 Gigabit Netzwerk |
| Drahtloses Netz | WIFI + Bluetooth 4.0 Optional |
| Betriebssystem | Unterstützung von Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian und so weiter. |
| Außen I/O-Anschlüsse | |
| USB-Stick | 2x USB2.0, 3x USB3.0 |
| Die Kommission | 2x RS232 (noch optional) |
| Netzwerk | 1x LAN |
| Videoausgabe | 1x VGA, 1x HDMI |
| Audio | 1x Audio |
| Leistungsaufnahme | 1 × 12V Gleichspannungsanschluss, 1 × 3-Pin-Endblockanschluss ((DC 9-36V) optional |
| Andere | 1 × Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten, 1 × WIFI-Antennenanschluss männlich 1×Bluetooth 4.0 Antennenanschluss männlich |
| Einbau von RFID | |
| RFID-Technologie | Doppelfrequenz 13,56 MHz Mifare und 125 MHz EM |
| LCD-Panel | |
| Größe der Platte | 10.1" |
| Anzeige des aktiven Bereichs | 216.96 ((W) x 135.6 ((H) mm / 8.542 x 5.339 Zoll |
| Entschließung | 1280*800 |
| Bildverhältnis | 16:10 |
| Unterstützungsfarbe | 16.7M Farben |
| Lichtstärke (cd/m2) | 1000 Nits |
| Helligkeitsregelung | Lichtsensor für die automatische Dimmung |
| Kontrastverhältnis | 900:1 |
| Blickwinkel | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen. |
| Berührungspaneel | |
| Touchscreen-Typ | Projektierte Kapazitätsberührung (bis zu 10 Punkte) |
| Oberflächenhärte | 7 Uhr |
| Oberflächenbehandlung | Anti-Blendung (chemische Ätzung) |
| Lichtvermögen | ≥ 85% |
| Berührungstechnik-IC | ILITEK5200 |
| Verfügbare Touch-Treiber | Windows, Linux, Android und Mac |
| Berührungsanbindung | Luftverbindung |
| Stromversorgung | |
| Betriebsspannung | Gleichstrom 12V (9-36V Gleichstrom Optional) |
| Stromverbrauch | 25 W |
| Stromverbrauch | AC-Eingang 100 ~ 240V und DC-Ausgang +12V@3,33A MAX, 40W |
| Gehäuse | |
| Material | Aluminiumlegierung + Zinkplattierung Kaltgewalzte Stahlrückgehäuse |
| Beenden Sie. | Frontkante: Sandblasen+Hard Anodisierung, UV-Schutz und Anti-Verfärbungsbehandlung Hinterhaus: mit Pulverbeschichtung |
| Farbe | Silber, Schwarz, Weiß, Farbe kann angepasst werden |
| VESA-Einbau | 75 × 75 mm/100 × 100 mm |
| IP-Klasse | Vordere Platte IP65 wasserdicht |
| Kühlsystem | Passiv - ohne Lüfter |
| Betriebsumfeld | |
| Temperaturbereich | Betrieb: -20 bis 70 °C, Aufbewahrung: -30 bis 80°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 90% bei allen relevanten Temperaturen, nicht kondensierend |
| Vibrationen | Gewichtung 2423.10-2019 |
| Schock | GB2423.5 |
| EMV | Klasse B |
| Verpackungsdaten | |
| Produktgewicht | Nettogewicht 2,92 kg Bruttogewicht 4,1 kg |
| Produktdimension | 370 × 201 × 49 mm |
| Verpackungsgröße | 1 Stück/t 53 × 16 × 39 cm 4.2 kg 2 Stück pro Tonne 53 × 30 × 39 cm 8.5 kg |
| Zubehör | Stromanschluss, Stecker, eingebettete Schrauben, Antenne |
| Andere | |
| Gewährleistung | 1 Jahr Garantie |
| Zertifikate | CE, FCC, RoHS |
Paket![]()
Zertifizierungen![]()
OEM-Produkte&ODM
![]()
Über Shinho Electronic![]()
Anwendung![]()
Anwendung
Intelligente Stadt
Intelligente Erziehung
Öffentliche Verkehrsmittel
Handelsterminals
Bereich Industrieautomation
Produktstempel und Verpackung