| Markenbezeichnung: | Sihovision |
| Modellnummer: | SC15 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
10.4-Zoll-Kapazität-Touch-Display Celeron J4125 Prozessor 4 GB 128 GB RFID-Kartenleser und QR-Code Industrieller All-in-One-Pc
Anzeige und Haltbarkeit:
- Die Aluminiumkante wird mit Sandblasen und harten Anodisierungen für ein hochwertiges Finish hergestellt, das UV-Schäden und Farbverblendungen widersteht
- IP65-Klassifizierung bedeutet, dass es gegen Staub und Niederdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt ist.
- Die nahtlose flache Bauweise beseitigt Lücken, in die Schadstoffe eindringen könnten
Bildschirmqualität:
- Industrielle LCD mit breiten Blickwinkeln gewährleistet die Sichtbarkeit von verschiedenen Positionen
- Die Helligkeit von 400 Nits sorgt auch bei starker Umgebungsbeleuchtung für eine gute Sichtbarkeit
Touch-Schnittstelle:
- 10-Punkte-kapazitive Berührung unterstützt mehrfach berührbare Gesten
- 2 mm chemisch gestärktes gehärtetes Glas mit einer Härte von 6H bietet eine ausgezeichnete Kratz- und Stoßbeständigkeit
Zuverlässigkeit
- Industrielle Komponenten ermöglichen einen 24/7-Betrieb
- Ein breiter Betriebstemperaturbereich (-20°C bis 70°C) macht es für harte Umgebungen geeignet
Weitere Merkmale:
- Ein eingebauter 13,56MHz RFID-Lesegerät kompatibel mit Mifare-Karten
- Fähigkeit zum Scannen von QR Codes
- Hohe Kompatibilität deutet darauf hin, dass es mit verschiedenen Kartenarten und Codes funktioniert
Spezifikation
| Modell: SC104 | |
| PC | |
| CPU | Intel® J4125 Prozessor 4 Kerne, 4 Threads, 2,0 GHz bis 2,7 GHz, TDP10W |
| Chipset | See Cemini |
| Gedächtnis | 4G DDR4 (8G, 16G optional) |
| Kapazität der Festplatte | 128G SSD |
| Festplatte optional | SSD: 64 GB, 256 GB |
| Festplatte: 500 GB, 1 TB | |
| Grafiken | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD), Linie ein, Linie aus |
| Netzwerk | 1x1*Realtek RTL8106E Ethernet-Steuerung |
| Drahtloses Netz | WIFI,Intel®WIFI-Verbindung 5300 |
| Erweiterungsslot | 1*MiniPCIe,Bluetooth /4G-Erweiterungsmodul |
| I/O-Schnittstelle | 2 x USB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xCOM RS232 |
| 1xVGA/HDMI/RJ45/3.5mm Line-out/3.5mm Line-in/12V Gleichstromanschluss | |
| Betriebssystem | Unterstützung von Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian usw. |
| LCD-Panel | |
| Bildschirmdiagonal | 10.4 |
| Anzeige des aktiven Bereichs | 211.2 ((H) x 158,4 ((V) mm |
| Entschließung | 1024*768 |
| Bildverhältnis | 4:3 |
| Lichtstärke (cd/m2) | 400 Nits |
| Helligkeitsregelung | PWM Helligkeitssteuerung |
| Kontrastverhältnis | 900:1 |
| Blickwinkel | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Unterstützungsfarbe | 16.7M Farben |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED, 50 km/h |
| Berührungspaneel | |
| Touchscreen-Typ | Projekt Kapazitätsberührung (10 Punkte) |
| Oberflächenhärte | 7 Uhr |
| Oberflächenbehandlung | N/A |
| Lichtvermögen | ≥ 90% |
| Berührungstechnik-IC | Weida |
| Verfügbare Touch-Treiber | Windows, Linux, Android und Mac |
| Berührungsanbindung | Luftverbindung |
| Stromversorgung | |
| Betriebsspannung | Gleichstrom 12V-36V |
| Stromverbrauch | 20 W |
| Stromadapter | AC-Eingang 100 ~ 240V und DC-Ausgang +12V@5A MAX, 60W |
| Gehäuse | |
| Material | Aluminiumlegierung + Zinkplattierung Kaltgewalzte Stahlrückgehäuse |
| Beenden Sie. | Frontkante: Sandblasen+Hard Anodisierung, UV-Schutz und Anti-Verfärbungsbehandlung Hinterhaus: mit Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| VESA-Einbau | mit einer Breite von mehr als 20 mm, Panelmontage |
| IP-Klasse | Vordere Platte IP65 wasserdicht |
| Kühlsystem | Passiv - ohne Lüfter |
| Betriebsumfeld | |
| Temperaturbereich | Betriebszeit: -20 bis 70 °C, Lagerung: -30 bis 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 90% bei allen relevanten Temperaturen, nicht kondensierend |
| Vibrationen | Gewichtung 2423.10-2019 |
| Schock | GB2423.5 |
| EMV | Klasse B |
| Verpackungsdaten | |
| Produktgewicht | Nettogewicht 3,12 kg Bruttogewicht 4,42 kg |
| Produktdimension | 370 × 225 × 55 mm |
| Verpackungsinformationen | 1 Stück/tn 52×16×39,5 cm 5,01 kg, 2 Stück/tn 52 × 30 × 39,5 cm 9,5 kg; |
| Zubehör | Stromadapter, Stromkabel, eingebaute Montageschrauben, WLAN-Antenne |
| Andere | |
| RFID-Leser | 13.56MhzMifare |
| Barcode-Scanner | 1-dimensionale Barcode,Zweidimensionale Bar-Trockene, PDF417, Datenmatrix(ECC200) |
| Gewährleistung | 1 Jahr Garantie |
| Bescheinigung | CE, FCC, RoHS |
Paket![]()
Zertifizierungen![]()
OEM-Produkte&ODM
![]()
Über Shinho Electronic![]()
Anwendung![]()
Anwendung
Intelligente Stadt
Intelligente Erziehung
Öffentliche Verkehrsmittel
Handelsterminals
Bereich Industrieautomation
Produktstempel und Verpackung