| Markenbezeichnung: | Sihovision |
| Modellnummer: | SC15 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Wandmontierbarer 12,1-Zoll-Industrie-All-in-One-PC mit PCAP-kapazitivem Touchscreen, RFID, QR-Code-Scanner und Kameramodul
Display- und Touch-Oberfläche:
Der 12,1-Zoll-Industrie-LCD mit Multi-Point-PCAP-Touchscreen (Projected Capacitive) bietet hervorragende Reaktionsfähigkeit und Genauigkeit. Der 2 mm dicke Schutz aus gehärtetem Glas macht ihn vandalensicher, während die Schutzart IP65 der Frontplatte sicherstellt, dass er Staub und Wasserspritzern standhält - ideal für raue Umgebungen wie Fabriken, Lagerhallen oder Outdoor-Kioske.
Konstruktion & Haltbarkeit:
Die Frontblende aus gebürsteter Aluminiumlegierung bietet sowohl Haltbarkeit als auch ein professionelles Erscheinungsbild. Das nahtlose Design minimiert Eintrittspunkte für Verunreinigungen, und die 7x24-Dauerbetriebsfähigkeit bedeutet, dass er für den industriellen Einsatz rund um die Uhr ausgelegt ist.
Integrierte Peripheriegeräte:
Die eingebauten Komponenten sind besonders wertvoll:
- Dual-Frequenz-RFID (13,56 MHz Mifare + 125 kHz EM) deckt die gängigsten RFID-Anwendungen ab
- 2D-QR-Scanner macht externe Barcode-Lesegeräte überflüssig
- 12MP-Kamera unterstützt Sicherheits-, Qualitätskontroll- oder Dokumentationsanforderungen
Montageflexibilität:
Mehrere Montageoptionen (Wand, Schreibtischständer, eingebettet) machen ihn an verschiedene Einsatzszenarien anpassbar.
Häufige Anwendungen:
Diese Art von System wird typischerweise in der Fertigungssteuerung, Bestandsverwaltung, Point-of-Sale-Terminals, Zutrittskontrollsystemen, Lagerverwaltung oder interaktiven Kiosken eingesetzt, wo Zuverlässigkeit und Umweltbeständigkeit entscheidend sind.
Spezifikation
| Modell: SC121 | |
| PC | |
| CPU | Intel® Celeron J4125, Quad-Core, Quad-Thread, Basis 2,4 GHz, Turbo 2,7 GHz, lüfterlos Andere CPU optional |
| Chipsatz | Intel® Gemini Lake |
| Speicher | 1*SO-DIMM DDR4 2400MHz Max8GB |
| Festplattenkapazität | 1* MSATA, 1* SATA 3.0 |
| Grafik | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD), Line-In, Line-Out |
| Netzwerk | Realtek RTL8106E Gigabit-Netzwerkkarte |
| Drahtloses Netzwerk | WIFI, Bluetooth, GPS, LTE Optional |
| RFID | Eingebautes Dual-Frequenz-RFID 13,56 MHz Mifare und 125 kHz EM |
| QR | Eingebauter 2D-QR-Scanner |
| Kamera | Eingebaute Front 12MP Kamera |
| Betriebssystem | Unterstützung für Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian usw. |
| E/A | |
| USB | 2× USB2.0, 2x USB3.0 |
| COM | 2x RS232 (RS422/485 Optional) |
| LAN | 1x RJ45(2x LAN Optional) |
| Videoausgänge | 1x VGA, 1×HDMI |
| Audio | 1x 3,5-mm-Line-Out, 1 × 3,5-mm-Line-In |
| Stromeingang | 1× 12V DC-Buchse |
| Sonstiges | 1×Ein-/Aus-Taste |
| LCD-Panel | |
| Panelgröße | 12,1" |
| Aktive Anzeigefläche | 245,76(B)×184,32(H) mm / 9,6756 Zoll × 7,2567 Zoll |
| Auflösung | 1024*768 |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Unterstützte Farben | 16,7M Farben |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 (cd/m²) |
| Helligkeitsregelung | PWM-Softwareanpassung |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Betrachtungswinkel | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED, 30.000 Stunden |
| Touchpanel | |
| Touchscreen-Typ | Projected Capacitive Touch (bis zu 10 Punkte) |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Oberflächenbehandlung | N/A |
| Luminanz | 85% |
| Touch-Controller-IC | ILITEK2510 |
| Verfügbare Touch-Treiber | Windows, Linux, Android, Mac |
| Touch-Verbindung | Luftverbindung |
| Touch-Optionen | 5-Draht-Resistiv-Touch, Non-Touch, IR-Touch optional |
| Stromversorgung | |
| Betriebsspannung | DC 12V |
| Stromverbrauch | 18W |
| Netzteil | AC 100 ~ 240V Eingang und DC +12V@3.33A MAX Ausgang, 40W |
| Gehäuse | |
| Material | Aluminiumlegierung Blende + Zinkbeschichtetes kaltgewalztes Stahlrückgehäuse |
| Ausführung | Frontblende: Sandstrahlen + Harteloxieren, UV-Schutz- und Anti-Verfärbungs-Behandlung Rückgehäuse: pulverbeschichtet |
| Farbe | Schwarz |
| Montage | VESA-Halterung 75*75mm |
| IP-Schutzart | Frontplatte IP65 |
| Kühlsystem | Passiv - Lüfterlos |
| Betriebsumgebung | |
| Temperaturbereich | Betrieb: -20 °C ~ 70°C (-4°F ~158°F) Lagerung: -30 °C~80°C (-22°F ~176°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 90 % bei allen relevanten Temperaturen, nicht kondensierend |
| Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
| Schock | GB2423.5 |
| EMV | Klasse B |
| Verpackungsdetails | |
| Produktgewicht | Nettogewicht 3,58 kg |
| Produktabmessung | 310×310×59mm |
| Verpackungsinformationen | 1 Stück/Karton 55×16×45cm 5,5 kg 2 Stück/Karton 55×30×45cm 11 kg |
| Zubehör | Netzkabel, Adapter, Antenne, Wandhalterung |
| Sonstiges | |
| Garantie | 1 Jahr |
| Zertifikat | CE, FCC, RoHS |
Paket![]()
Zertifizierungen![]()
OEM & ODM
![]()
Über Shinho Electronic![]()
Anwendung![]()
Anwendung
Smart City
Intelligente Bildung
Öffentlicher Verkehr
Kommerzielle Terminals
Industrieller Automatisierungsbereich
Produktprägung und -verpackung