| Markenbezeichnung: | Sihovision |
| Modellnummer: | SL173W |
| MOQ: | 1 Pcs |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Spezifikationen für die Anzeige | |
|---|---|
| Größe der Platte | 17.3 |
| Entschließung | 3840×2160 UHD (255 PPI) |
| Helle | 1500 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 12000:1 |
| Blickwinkel | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Farbunterstützung | 16.7M Farben, 95% DCI-P3 |
| Berührungspaneel | |
|---|---|
| Berührungstyp | 10 Punkte Kapazität |
| Oberflächenhärte | 7 Uhr |
| Berührungsbindung | Optische Verbindung |
| Konnektivität und Energie | |
|---|---|
| Video-Eingabe | 1 × IP67 M20 HDMI |
| Berührungsschnittstelle | 1 × IP67 M20 USB-A |
| Stromanschluss | 1 × IP67 M20 Gleichspannung 9-36V |
| Stromverbrauch | ≤ 38 W |
| Umweltspezifikationen | |
|---|---|
| IP-Bewertung | Vollständig IP67 wasserdicht |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C |
| Speichertemperatur | -30°C bis 80°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | bis zu 100% nicht kondensierend |