| Markenbezeichnung: | Sihovision |
| Modellnummer: | SL173W |
| MOQ: | 1 Pcs |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Spezifikationen für die Anzeige | |
|---|---|
| Größe der Platte | 17.3 |
| Entschließung | 3840*2160 UHD (255 PPI) |
| Helle | 1500 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 12000:1 |
| Farbunterstützung | 16.7M Farben (95% DCI-P3) |
| Blickwinkel | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Berührungsspezifikation | |
|---|---|
| Berührungstyp | 10 Punkte Kapazität |
| Oberflächenhärte | 7 Uhr |
| Berührungsteuerung | EETI 80 |
| Berührungsbindung | Optische Verbindung |
| Konnektivität und Energie | |
|---|---|
| Video-Eingabe | 1 x IP67 M20 HDMI |
| Berührungsschnittstelle | 1 x IP67 M20 USB-A |
| Leistungsaufnahme | Gleichstrom 9-36V |
| Stromverbrauch | ≤ 38 W |
| Umweltspezifikationen | |
|---|---|
| IP-Bewertung | IP67 (vollständig wasserdicht) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C |
| Speichertemperatur | -30°C bis 80°C |
| Kühlsystem | Passiv - ohne Lüfter |