| Markenbezeichnung: | Sihovision |
| Modellnummer: | SL173W |
| MOQ: | 1 Pcs |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Spezifikationen für die Anzeige | |
|---|---|
| Größe der Platte | 17.3 Zoll |
| Entschließung | 3840*2160 UHD (255 PPI) |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Helle | 1500 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 12000:1 |
| Blickwinkel | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Farbunterstützung | 16.7M Farben, 95% DCI-P3 |
| Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED, 30K Stunden |
| Berührungspaneel | |
|---|---|
| Berührungstyp | 10 Punkte Kapazität |
| Oberflächenhärte | 7 Uhr |
| Berührungsteuerung | EETI 80 |
| Berührungsbindung | Optische Verbindung |
| Konnektivität und Energie | |
|---|---|
| Video-Eingabe | 1 x IP67 M20 HDMI |
| Berührungsschnittstelle | 1 x IP67 M20 USB-A |
| Stromanschluss | 1 x IP67 M20 Gleichspannung 9-36V |
| Betriebsspannung | DC 9-36V (isoliert, mit Überspannungsschutz) |
| Stromverbrauch | ≤ 38 W |
| Umweltspezifikationen | |
|---|---|
| IP-Bewertung | Vollständig wasserdicht IP67 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C |
| Speichertemperatur | -30°C bis 80°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | bis zu 100% nicht kondensierend |
| Kühlsystem | Passiv - ohne Lüfter |