| Markenbezeichnung: | Sihovision |
| Modellnummer: | SL700W |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | 1pcs/cardboard Box |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal |
| LCD-Panel | |
|---|---|
| Panelgröße | 21,5" |
| Auflösung | 3840×2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Helligkeitsregelung | Automatische Lichterkennung, OSD, (optionaler Dimmknopf) |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel | 85°/85°/85°/85° (R/L/O/U) |
| Unterstützte Farben | 16,7 Mio. 95% DCI-P3 |
| Touch-Panel | |
| Touchscreen-Typ | 10-Punkt kapazitiver Touch |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Oberflächenbehandlung | Blendfrei (chemische Ätzung) |
| Luminanz | ≥ 85% |
| Touch-Controller-IC | EETI80 |
| Stromversorgung | |
| Betriebsspannung | DC 9 ~ 36V |
| Netzteil | AC 100 ~ 240V Eingang und DC 12V@8A, Max. Ausgang 96W |
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen